|
Terminplan
|
||||||||||||||||||
|
Juni - 2026 |
|||||||||||||||||||
| Di, 16.06. | 19:00 - 21:00 | Elternabend Internet- und Medienprävention (Polizei, Villa Schöpflin) |
Lichthof |
||||||||||||||||
| Mi, 17.06. | - | Abgabe Endbeurteilung |
|
||||||||||||||||
| Mi, 17.06. | 17:30 - | Runder Tisch (Schulleitung, SMV, Eltern) |
|
||||||||||||||||
| Do, 18.06. | - | Abitur 3. Umschlag |
|
||||||||||||||||
| Fr, 19.06. | 11:00 - | Einweihung der renovierten Sporthalle |
|
||||||||||||||||
| Fr, 19.06. | 14:45 - | 4. GLK |
|
||||||||||||||||
| Mo, 22.06. | - | ab jetzt i.d.R. keine AUs mehr bis zur Notenabgabe |
|
||||||||||||||||
| Di, 23.06. | - | Schulkonzert |
|
||||||||||||||||
| Mi, 24.06. | - | Bekanntgabe der Ergebnisse des schriftlichen Abiturs |
|
||||||||||||||||
| Mi, 24.06. | 12:10 - 12:55 | Bücherabgabe Kl. 12 |
|
||||||||||||||||
| Fr, 26.06. | 14:00 - 15:30 | Fachkonferenz Sport |
Ge1 |
||||||||||||||||
| Fr, 26.06. | 14:45 - 17:00 | Fachkonferenz Englisch |
Ek1 |
||||||||||||||||
| Mo, 29.06. | - | Mündliches Abitur; unterrichtsfrei für Kl. 5-11 |
|
||||||||||||||||
Di, 30.06. |
- | Mündliches Abitur; normaler Unterricht für Kl. 5-11; Mensa geschlossen |
|
||||||||||||||||
|
Juli - 2026 |
|||||||||||||||||||
| Mi, 01.07. | - | ggfs. noch mündl. Abitur |
|
||||||||||||||||
| Do, 02.07. | 2.7. - 6.7. | mündliches Abitur auswärts |
|
||||||||||||||||
| Fr, 03.07. | 13:00 - 17:00 | Mündliche DELF-Prüfung (WOD, DOR) |
105+106 |
||||||||||||||||
| Di, 07.07. | - | Abiball |
Bürgersaal |
||||||||||||||||
| Fr, 10.07. | - | Notenabgabe Kl. 11 |
|
||||||||||||||||
| Mo, 13.07. | - | Notenabgabe 10-8 |
|
||||||||||||||||
| Di, 14.07. | - | Notenabgabe 7-5 |
|
||||||||||||||||
| Di, 14.07. | 07:40 - 13:00 | Exkursion der Lateingruppen Kl. 6 und 7 nach Augusta Raurica (STE, VOL, GEN) |
Kaiseraugst |
||||||||||||||||
| Di, 14.07. | 18:00 - | Schulkonferenz |
|
||||||||||||||||
| Mi, 15.07. | - | Bundesjugendspiele (Kl. 5-9) |
|
||||||||||||||||
| Do, 16.07. | 07:40 - 12:55 | Bücherumschlag Kl. 11 und 10 |
|
||||||||||||||||
| Fr, 17.07. | 07:40 - 12:55 | Bücherumschlag Kl. 9 |
|
||||||||||||||||
| Fr, 17.07. | 13:45 - | Notenkonferenz 11, 10-8 absteigend (6. Std. entfällt) |
|
||||||||||||||||
| Mo, 20.07. | 07:40 - 12:55 | Bücherumschlag Kl. 8 und 7 |
|
||||||||||||||||
| Mo, 20.07. | 09:00 - 11:00 | My Space (7cd, Tempus fugit) |
Orff-Saal |
||||||||||||||||
| Mo, 20.07. | 13:00 - 15:00 | My Space (7ab, Tempus fugit) |
Orff-Saal |
||||||||||||||||
| Mo, 20.07. | 13:45 - | Notenkonferenz 5-7 AUFSTEIGEND (Nachmittagsunterricht entfällt, außer My Space 7ab) |
|
||||||||||||||||
| Di, 21.07. | - | Ausweichtermin Bundesjugendspiele |
|
||||||||||||||||
| Di, 21.07. | 21.7. - 25.7. | Berlinfahrt Kl. 10 |
|
||||||||||||||||
| Mi, 22.07. | 22.7. - 24.7. | Projekttage |
|
||||||||||||||||
| Fr, 24.07. | - ca. 18:00 | Projektvorstellung und Schulfest am Nachmittag |
|
||||||||||||||||
| Fr, 24.07. | 13:45 - | Terminsitzung |
|
||||||||||||||||
| Mo, 27.07. | - | Unterricht nach Plan (Schulfest am Freitag, nicht Samstag) |
|
||||||||||||||||
| Mo, 27.07. | - | Nachtermin Bücherabgabe Kl. 12 |
|
||||||||||||||||
| Mo, 27.07. | 07:40 - 12:55 | Bücherumschlag Kl. 6 |
|
||||||||||||||||
| Di, 28.07. | - | ggfs. Spiel- und Sportfest (Unterstufe) |
|
||||||||||||||||
| Di, 28.07. | 14:00 - | Verabschiedung (Nachmittagsunterricht entfällt) |
|
||||||||||||||||
| Mi, 29.07. | - | letzter Schultag; Unterrichtsende um 11:05 Uhr |
|
||||||||||||||||
| Do, 30.07. | 30.7. - 13.09. | Sommerferien |
|
||||||||||||||||
|
August - 2026 |
|||||||||||||||||||
|
September - 2026 |
|||||||||||||||||||
| Fr, 11.09. | 10:00 - | Eröffnungskonferenz |
|
||||||||||||||||
|
Oktober - 2026 |
|||||||||||||||||||
|
November - 2026 |
|||||||||||||||||||
|
Dezember - 2026 |
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
© Georg-Büchner-Gymnasium - Monday, 15.June 2026, 00:21